小鸟飞飞积极探索面向青少年科普和人工智能教育的解决方案,满足不同的教学需求和教学目的,研发了一系列教育无人机产品,
配套搭配资源包和课程,可为学校定制出丰富多彩的教学活动。
小飞200 - A200
| 适用课程: | 无人机创客课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 校内创客实验室 \ 培训机构 \ 青少年活动中心等 |
| 尺寸 | 150*120*35 mm |
| 起飞重量 | <80g |
| 轴距 | 110mm |
| 飞行时间 | 7分钟 |
| 保护罩 | 顶部全包围 |
| 飞行模式 | 增稳模式 |
| 操控模式 | 模式二(美国手) |
| 特殊功能 | 激光瞄准、红外发射 |
|
电池 |
Lipo,可更换 |
飞100 - F120
| 适用课程: | 无人机创客课程--初级 |
| 科技活动: | 个人飞行 |
| 产品重量 | 82g |
| 轴距 | 约128 mm |
| 飞行时间 | >7分钟 |
| 电机 | 空心杯 |
| 桨叶 | 60mm |
| 飞行模式 | 气压计 |
| 保护罩 | 全封闭 |
| 操控模式 | 模式一(日本手) \ 模式二(美国手) |
| 电池 | Lipo,可更换 |
飞200 - F230P
| 适用课程: | 无人机创客课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 个人飞行 \ 团体接力 |
| 产品重量 | 279g |
| 轴距 | 约206 mm |
| 飞行时间 | >10分钟 |
| 电机 | 无刷 |
| 保护罩 | 半包围保护罩 |
| 飞行模式 | 气压计 |
| 操控模式 | 模式一(日本手) \ 模式二(美国手) |
| 整机 | 可拆卸 |
| 电池类型 | Lipo可更换 |
| 教学软件 | 支持 |
| 扩展模块 | 支持 |
飞400 - F400
编程创作优美的无人机编队舞蹈
| 适用课程: | 图形化编程课程--初级 \ 中级 、Python编程课程 |
| 科技活动: | 编程挑战 \ 创意舞蹈编程 |
| 尺寸(含保护罩) | 298*298*76 mm |
| 起飞重量 | 408g |
| 轴距 | 约210mm |
| 飞行时间 | >10分钟 |
| 360度全方位保护 | 支持 |
| 室内定位 | 支持 |
| 图形化编程 发 | 支持 |
| 可编程LED灯 | 12颗,全彩 |
| 外设接口 | 支持 |
| SDK开发 | 支持 |
飞600 - F600
| 适用课程: | 图形化编程课程--初级 \ 中级 、Python编程课程 |
| 科技活动: | 编程挑战 \ 创意舞蹈编程 |
| 尺寸 | 175*175*45 mm |
| 起飞重量 | 100g |
| 轴距 | 约126mm |
| 飞行时间 | >10分钟 |
| 保护罩 | 半封闭 |
| 飞行模式 | 气压计 \ 二维码 |
| 操控模式 | App遥控 \ 编程操控 |
| 图形化编程 | 支持 |
|
电池 |
Lipo,可更换 |
飞650 - F650A
| 适用课程: | 图形化编程课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 编程挑战 \ 编程任务活动 |
| 尺寸 | 168*168*45 mm |
| 起飞重量 | <100g |
| 轴距 | 约126mm |
| 飞行时间 | >8分钟 |
| 保护罩 | 半封闭 |
| 飞行模式 | 气压计 \ 二维码 \ TOF |
| 操控模式 | App遥控 \ 编程操控 \ 遥控器控制 |
| 图形化编程 | 支持 |
|
电池 |
Lipo,可更换 |
飞300 - F310
超强抗撞击性,空中团体竞技的理想用机
| 适用课程: | 无人机创客课程--中级 |
| 科技活动: | 空中格斗 |
| 尺寸(含保护罩) | 380*380*106 mm |
| 起飞重量 | 448g |
| 轴距 | 约210mm |
| 飞行时间 | 大于10分钟 |
| 360度全方位保护 | 支持 |
| 飞行模式 | 气压计 |
| 操控模式 | 模式一(日本手) \ 模式二(美国手) |
| 地面翻转功能 | 支持 |
飞800 - F800
| 适用课程: | 无人机创客课程--中级 |
| 科技活动: | 空中射击 |
| 尺寸 | 298*298*76mm mm |
| 起飞重量 | 430g |
| 轴距 | 约210mm |
| 飞行时间 | >10分钟 |
| 电机 | 无刷 |
| 飞行模式 | 气压计 |
| 操控模式 | 模式一(日本手) \ 模式二(美国手) |
| 激光发射模块 | 支持 |
|
电池 |
Lipo,可更换 |
酷飞200 - QF200
| 适用课程: | 无人机创客课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 个人侦察 \ 团体察打 |
| 尺寸 | 335*990*920 mm |
| 起飞重量 | <120g |
| 飞行时间 | >7分钟 |
| 电机 | 空心杯 |
| 保护设计 | 螺旋桨带保护罩 |
| 最大遥控距离 | 50m |
| 舵面控制 | 升降舵/方向舵 |
| 抗风等级 | 2级 |
| 起飞方式 | 手抛 |
飞400/飞600-D200编程教学U盾套件
保障编程软件的正版使用
| 适用机型: | F400\F600 |
| 适用课程: | 图形化编程课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 无人机创意舞蹈编程赛 |
| 产品特点 |
单机软件版本加密 稳定可靠 资源占用低 自主选取音乐 实时3D预览 适用于win7以上操作系统 |
射击靶标 - SKT
| 适用课程: | 无人机创客课程--初级 \ 中级 |
| 科技活动: | 校内创客实验室 \ 培训机构 \ 青少年活动中心等 |
| 高度 | 220 mm |
| 靶面外径 | 115 mm |
| 靶面内径 | 99 mm |
| 重量 | 155 g |
| 电池 | 内置可充电电池 |
| 协议 | 两种协议A/F,不同协议支持不同飞行器打靶匹配 |
| 特殊功能 | 红外接收模块 |
| 底座 | 可拆卸,并配有标准三角架丝口,可外接到三脚架使用 |
|
模式 |
3种模式 模式1:单色响应 模式2:双色响应 模式3:三色响应 |